MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagens para exportação |
Delivery period: | 20 dias úteis |
payment method: | C/C, T/T |
Supply Capacity: | 15 grupos/mês |
1400 RPMMáquina de Quilting Multi-Agulha com Gancho Rotativo Computadorizado Avançado
FUNÇÃO:
Parâmetro (Unidade mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Tamanho: C*L*A | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Largura do quilting | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Espaço da barra de agulha | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Espaçamento da agulha | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Movimento do eixo X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Espessura do quilting | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Ponto | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Saída | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Tipo de agulha | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Velocidade de rotação | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Tensão nominal (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Potência | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Padrão
As máquinas podem fazer modelos especiais de acordo com a exigência do cliente.
![]() |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
standard packaging: | Embalagens para exportação |
Delivery period: | 20 dias úteis |
payment method: | C/C, T/T |
Supply Capacity: | 15 grupos/mês |
1400 RPMMáquina de Quilting Multi-Agulha com Gancho Rotativo Computadorizado Avançado
FUNÇÃO:
Parâmetro (Unidade mm) | YXX-68-3*-50.8B | YXX-80-3*-50.88 | YXX-96-3'-50.88 | YXX-104-3*-50.8B | YXX-112-3"-50.88 | YXX-120-3*-50.8B | YXX-128-3*-50.8B |
Tamanho: C*L*A | 3900*1000*1860 | 4300*1000*1860 | 4700*1000*1860 | 4900*1000*1860 | 5100*1000*1860 | 5300*1000*1860 | 5500*1000*1860 |
Peso | 4000kg | 4500kg | 5500kg | 5800kg | 6000kg | 6400kg | 6600kg |
Largura do quilting | 1700 | 2000 | 2450 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 |
Espaço da barra de agulha | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3*) | 76 .2(3*) | 76.2(3*) | 76.2(3”) |
Espaçamento da agulha | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 |
Movimento do eixo X | 204 | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 | 304 |
Espessura do quilting | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Ponto | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Saída | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h | 10-180m/h |
Tipo de agulha | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 | #14, #16 |
Velocidade de rotação | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min | 500-1400r/min |
Tensão nominal (AC) | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
Potência | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 8.5kw | 9.0kw |
Padrão
As máquinas podem fazer modelos especiais de acordo com a exigência do cliente.