| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | embalagem da exportação |
| Delivery period: | 25 dias úteis |
| Supply Capacity: | 20 grupos/mês |
Máquina estofando de 1200RPM 2.5M Computer Chain Stitch para colchões
Função:
Parâmetros:
| Modelo | YXN-94-3D (2" +3") |
| Tamanho (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Peso total | 6500kg |
| Largura estofando | 2450mm |
| Espaço da barra da agulha | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Espessura estofando | 80mm |
| Velocidade de rolamento | 600-1200 r/min |
| Saída | 10-250 m/hour |
| Tipo da agulha | #21-#24 |
| movimento da X-linha central | 410mm |
| Espaço da agulha | 25.4mm |
| Comprimento do ponto | 2-8mm |
| Tensão avaliado (C.A.) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Poder | 7.5KW |
|
|
| MOQ: | 1 |
| preço: | Negociável |
| standard packaging: | embalagem da exportação |
| Delivery period: | 25 dias úteis |
| Supply Capacity: | 20 grupos/mês |
Máquina estofando de 1200RPM 2.5M Computer Chain Stitch para colchões
Função:
Parâmetros:
| Modelo | YXN-94-3D (2" +3") |
| Tamanho (L*W*H) | 5000*1650*2000mm |
| Peso total | 6500kg |
| Largura estofando | 2450mm |
| Espaço da barra da agulha | 50,8, 76,2 (2" +3") |
| Espessura estofando | 80mm |
| Velocidade de rolamento | 600-1200 r/min |
| Saída | 10-250 m/hour |
| Tipo da agulha | #21-#24 |
| movimento da X-linha central | 410mm |
| Espaço da agulha | 25.4mm |
| Comprimento do ponto | 2-8mm |
| Tensão avaliado (C.A.) | 380V/50HZ,/220V/60HZ |
| Poder | 7.5KW |