MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
standard packaging: | embalagem da exportação |
Delivery period: | 20 dias |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 grupos/mês |
Agulha múltipla máquina estofando automatizada, máquina de fatura geral
Vantagens:
Função
Parâmetro
Modelo | YXS-118-3D |
Dimensão (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
Quantidade de fileira da agulha | 3 fileiras |
Largura estofando | 3 medidores |
Espaço entre fileiras da agulha | 152,4 (3' +3') |
Espaço entre agulhas | 25,4 |
movimento da X-linha central | 254 |
Espessura do acolchoado | máximo 5cm |
Ponto | 2~8 |
Rendimento (m/H) | 10~240 |
Modelo da agulha | 16#, 19# |
Velocidade de rolamento | 500~1200 |
O poder total exigiu | 7.5KW |
Tensão |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
Peso de efetivação | 6200kg |
Mostra do teste padrão
![]() |
MOQ: | 1 grupo |
preço: | Negociável |
standard packaging: | embalagem da exportação |
Delivery period: | 20 dias |
payment method: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 30 grupos/mês |
Agulha múltipla máquina estofando automatizada, máquina de fatura geral
Vantagens:
Função
Parâmetro
Modelo | YXS-118-3D |
Dimensão (L×W×H) | 5340*1750*1700 |
Quantidade de fileira da agulha | 3 fileiras |
Largura estofando | 3 medidores |
Espaço entre fileiras da agulha | 152,4 (3' +3') |
Espaço entre agulhas | 25,4 |
movimento da X-linha central | 254 |
Espessura do acolchoado | máximo 5cm |
Ponto | 2~8 |
Rendimento (m/H) | 10~240 |
Modelo da agulha | 16#, 19# |
Velocidade de rolamento | 500~1200 |
O poder total exigiu | 7.5KW |
Tensão |
380V/50HZ; 220V/60HZ |
Peso de efetivação | 6200kg |
Mostra do teste padrão